东莞市赛图光学技术有限公司
联系人:柯先生
电话:15818209796
公司地址:东莞市横沥镇恒泉桃苑一街21号101室
月租800元,以租代售

| 基本参数 | |
| 产品用途 | 商业应用 |
|---|---|
| 产品类型 | 馈纸式 |
| 最大幅面 | A3 |
| 扫描元件 | CMOS |
| 光学分辨率 | 300dpi/600dpi |
| 扫描范围 | 307×2540mm(最大) |
| 扫描介质 | 文件 |
| 扫描速度 | 单面:高达65ppm(A4纵向),高达80ppm(A4横向) 双面:高达130ipm(A4纵向),高达160ipm(A4横向) |
| 接口类型 | USB3.0 |
| 性能参数 | |
| 扫描光源 | LED |
|---|---|
| 扫描模式 | 黑白,灰度级(8位),彩色 多数据流:黑白&灰度级,黑白&彩色 |
| 色彩位数 | 8位 |
| 灰度参数 | 8位 |
| 自动进纸器 | 支持,300页:80g/㎡,350页:70g/㎡ |
| 介质尺寸 | 最大:297×432mm,最小:48×70mm 厚度:0.04-0.2mm(1.6-7.9mils) |
| 介质重量 | 20-157g/㎡ |
| 输出格式 | JPEG(彩色,灰度),MH,MMR(软件ICP) |
| 双面扫描 | 自动 |
| 网络扫描 | 不支持 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 468×444×344mm |
|---|---|
| 产品重量 | 17kg |
| 操作系统 | Windows XP SP3 (32bit)/Vista SP2/7/8(32bit/64bit) Windows Server 2003 SP2/2003 R2 SP2/2008 SP2 (32bit/64bit)/2008 R2 SP1/2012(64bit) |
| 电源类型 | 220-240V,50/60Hz,0.8A |
| 电源功率 | 最大:≤90W,最小:≤30W,睡眠:≤1.2W,关机:≤0.3W |
| 环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:20-80%RH 存储温度:0-40℃,存储湿度:10-80%RH |
| 其它性能 | 检测功能:双页进纸检测,卡纸检测,打滑检测,折角检测 黑白模式中间色调:抖动,误差扩散法 图像控制:自动预览,自动重新扫描,图像增强,动态阀值,自动分离,黑白反色,自动纸张白平衡 长度控制,条形码辨识(ISIS),自动分页,控制纸,长纸模式 CPU:酷睿2双核1.8GHz内存1GB USB 2.0或更高 酷睿i5 3.1GHz内存2GB USB 3.0(用于自动重新扫描/自动预览) |
本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!