东莞市赛图光学技术有限公司
联系人:柯先生
电话:15818209796
公司地址:东莞市横沥镇恒泉桃苑一街21号101室
月租1500元,以租代售


| 基本参数 | |
| 产品类型 | 馈纸式 |
|---|---|
| 最大幅面 | A3 |
| 扫描元件 | CCD |
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
| 扫描范围 | 304,432mm |
| 扫描介质 | 文件 |
| 扫描速度 | 130ppm |
| 接口类型 | USB 2.0,Ultra SCSI |
| 性能参数 | |
| 扫描光源 | 白色LED光源 |
|---|---|
| 色彩位数 | 24 |
| 灰度参数 | 10 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 460*430*310 |
|---|---|
| 产品重量 | ≤32Kg |
| 操作系统 | 支持Windows Vista纠错 |
| 其它性能 | 扫描背景:黑/白可选;最大扫描长度:3048mm;扫描后的图像发送至FTP,e-mail,Microsoft SharePoint Server,或保存,打印 |
| 其它特点 | 扫描仪类型:ADF(自动送纸器)+手动送纸;图像传感器:彩色CCD*2;日扫描量:60,000张/天,最大可到100,000张/天;纸张厚度:大于A4:41-209 g/m?;A4至A5:20- 209 g/m?;小于A5:41-209 g/m?;ADF容量:500张(A4,80g/m?) |
本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!